Jakub Flídr
points scored
56Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
16 let |
16 let |
16 let |
16 let |
15 let |
16 let |
16 let |
15 let |
16 let |
15 let |
16 let |
16 let |
15 let |
16 let |
Load all
# | 1. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLORBAL LITOMYŠL LTM | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 129 | 51 | 78 | 56 | |
2. | FBŠ Všestary / Předměřice VST | 20 | 13 | 3 | 2 | 2 | 115 | 71 | 44 | 47 | |
3. | Orel Rtyně v Podkrkonoší RTY | 20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 123 | 82 | 41 | 39 | |
4. | FBC Dobré DOB | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 140 | 198 | -58 | 21 | |
5. | TD-IS IBK Holice HOL | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 122 | 134 | -12 | 28 | |
# | 2. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FTC Vysoké Mýto VMY | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 92 | 68 | 24 | 37 | |
2. | FBC LETOHRAD - Orel Orlice ORL | 20 | 7 | 5 | 2 | 6 | 104 | 91 | 13 | 33 | |
3. | 1. FBC Polička dorostenci POL | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 106 | 83 | 23 | 26 | |
4. | FBC Trutnov (DTJ) TRU | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 | 87 | 96 | -9 | 23 | |
5. | FBC DONAP Česká Skalice HVE | 20 | 6 | 0 | 4 | 10 | 71 | 109 | -38 | 22 | |
# | 3. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FbC Hradec Králové B FHK | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 125 | 98 | 27 | 37 | |
2. | FBC Dobruška DBR | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 95 | 116 | -21 | 33 | |
3. | TJ Sokol Jaroměř JAR | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 94 | 113 | -19 | 29 | |
4. | Sokol Chlumec nad Cidlinou CHC | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 126 | 101 | 25 | 27 | |
5. | HAGA Pardubice HAG | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 114 | 140 | -26 | 16 | |
# | 4. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBC Sion - DDM Nová Generace NGN | 20 | 14 | 0 | 1 | 5 | 151 | 100 | 51 | 43 | |
2. | FbK Orlicko-Třebovsko B FOT | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 132 | 111 | 21 | 33 | |
3. | FbK TJ Svitavy SVI | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 142 | 151 | -9 | 28 | |
4. | FBC TJ Draci Lanškroun (dorost) LAN | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 103 | 143 | -40 | 27 | |
5. | FBK Piráti Sokol Chrudim CHR | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 104 | 145 | -41 | 20 | |
# | 5. koš | Z | V | VP | PP | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Finance Novák FBK Jičín B JIC | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 157 | 142 | 15 | 27 | |
2. | Orel Přelouč OPR | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 137 | 177 | -40 | 25 | |
3. | TJ Jablonné nad Orlicí JNO | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 102 | 181 | -79 | 11 | |
4. | TJ Sokol Dvůr Králové nL DKL | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 117 | 87 | 30 | 32 |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball