icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat

FD TEPLICE

2. LIGA JUNIORŮ - SKUPINA 2 2021/2022

  • home
  • facebook
  • instagram
  • youtube

2021/2022

Current position

7.

Balance

0-0-0

Score

0:0

Penalty minutes

0

Powerplay percentage

0%

Shorthanded percentage

0%

Current matches

All matches

There is no data for the selected filters.

Leaders

Statistics

Roster

More info

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. ASK Lovosice - LFP LFP 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FbC Jazzmani Žatec JZZ 0 0 0 0 0 0 0 0
3. SK BIVOJ LITVÍNOV BIV 0 0 0 0 0 0 0 0
4. TJ Lokomotiva Louny LOU 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 1. FBC DDM Děčín IV DEC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FBC DDM Kati Kadaň KAD 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FD Teplice TEP 0 0 0 0 0 0 0 0
8. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FBC Vipers Most VIP 0 0 0 0 0 0 0 0
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. ASK Lovosice - LFP LFP 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FbC Jazzmani Žatec JZZ 0 0 0 0 0 0 0 0
3. SK BIVOJ LITVÍNOV BIV 0 0 0 0 0 0 0 0
4. TJ Lokomotiva Louny LOU 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 1. FBC DDM Děčín IV DEC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FBC DDM Kati Kadaň KAD 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FD Teplice TEP 0 0 0 0 0 0 0 0
8. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FBC Vipers Most VIP 0 0 0 0 0 0 0 0
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. ASK Lovosice - LFP LFP 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FbC Jazzmani Žatec JZZ 0 0 0 0 0 0 0 0
3. SK BIVOJ LITVÍNOV BIV 0 0 0 0 0 0 0 0
4. TJ Lokomotiva Louny LOU 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 1. FBC DDM Děčín IV DEC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FBC DDM Kati Kadaň KAD 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FD Teplice TEP 0 0 0 0 0 0 0 0
8. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FBC Vipers Most VIP 0 0 0 0 0 0 0 0
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. ASK Lovosice - LFP LFP 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FbC Jazzmani Žatec JZZ 0 0 0 0 0 0 0 0
3. SK BIVOJ LITVÍNOV BIV 0 0 0 0 0 0 0 0
4. TJ Lokomotiva Louny LOU 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 1. FBC DDM Děčín IV DEC 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FBC DDM Kati Kadaň KAD 0 0 0 0 0 0 0 0
7. FD Teplice TEP 0 0 0 0 0 0 0 0
8. BK REAL ROUDNICE n/L ROU 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FBC Vipers Most VIP 0 0 0 0 0 0 0 0