Lukáš Večeřa
points scored
54Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
17 let |
17 let |
16 let |
17 let |
16 let |
16 let |
15 let |
16 let |
16 let |
15 let |
16 let |
16 let |
17 let |
17 let |
17 let |
17 let |
16 let |
16 let |
17 let |
Load all
# | 1. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran OC Šestka Střešovice TAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
3. | ACEMA Sparta Praha BLUE SPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
4. | Předvýběr.CZ Florbal MB Black MLB | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
5. | BLACK ANGELS A BLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
6. | Tatran Střešovice TAT | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
# | 2. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Panthers Praha 2007 BLACK PAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 4 | |
2. | Wizards SO Praha 10 orange SPH | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3. | FAT PIPE Start98 Kunratice S98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
4. | Kanonýři Kladno modří KAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
5. | Prague Tigers TIG | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | |
6. | FBC Draci Říčany DRC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
# | 3. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | BUTCHIS BTC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
2. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
3. | OLYMP FLORBAL Zeus OLP | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
4. | ACEMA Sparta Praha RED SPA | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5. | Floorball Club FALCON black FAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 0 | |
6. | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr TBC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
# | 4. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | OLYMP FLORBAL Herkules OLP | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
2. | Předvýběr.CZ Florbal MB White MLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
3. | SK Dvojka Praha SDP | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
5. | SPORT EDEN BEROUN EDN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
6. | BLACK ANGELS B BLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
# | 5. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Sokol Rudná RUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
2. | FBC Kutná Hora - Černí KTH | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
3. | DDM Horní Počernice Orka ORK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
4. | Viking TJ Kobylisy KBL | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
5. | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení BOH | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 0 | |
6. | SK Florbal Benešov BEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
# | 6. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBC Slavia Praha SLA | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | |
2. | FAT PIPE Traverza Chodov TVZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3. | Florbal Jesenice JES | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4. | Kanonýři Kladno bílí KAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
5. | Kralupy Wolves KRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 0 | |
# | 7. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | SK Alien Nation Černošice ALN | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2. | FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláci PIT | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
3. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 1 | |
4. | FBC PISTOLEROS UNHOŠŤ UHN | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball