icon-close
Český florbal

Nezapomeňte stáhnout zdarma aplikaci

Nainstalovat

FBC OREL UHERSKÝ BROD

ZLÍNSKÁ LIGA DOROSTENCŮ 2012/2013

  • home

2012/2013

Current position

5.

Balance

10-2-12

Score

106:130

Penalty minutes

67

Powerplay percentage

27.5%

Shorthanded percentage

84.21%

Current matches

All matches

There is no data for the selected filters.

Leaders

Statistics

Roster

More info

#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Panthers Otrokovice OTR 24 17 3 4 54 142 67 75 V V P V V
2. TJ MEZ Vsetín 23 16 1 7 49 148 72 76 V P P V V
3. FBC SLOVÁCKO SLC 24 16 1 7 49 125 76 49 V V P V V
4. SFK Kozel Počenice KOZ 24 12 3 9 39 107 88 19 V P P V P
5. FbC Orel Uherský Brod OUB 23 10 2 12 32 106 130 -24 P V V V P
6. FbC Holešov HLS 24 5 1 18 16 92 172 -80 P P P P P
7. FBC Orel Kelč 24 1 3 20 6 58 173 -115 P V P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. FBC SLOVÁCKO SLC 12 9 0 3 27 67 34 33 V V V V V
2. TJ MEZ Vsetín 12 8 0 4 24 75 36 39 V P P V V
3. Panthers Otrokovice OTR 12 7 2 3 23 67 43 24 V P V V V
4. SFK Kozel Počenice KOZ 12 7 2 3 23 52 45 7 P V V R V
5. FbC Orel Uherský Brod OUB 11 7 1 4 22 52 40 12 V P P V P
6. FbC Holešov HLS 12 2 1 9 7 47 93 -46 P P P P V
7. FBC Orel Kelč 12 0 1 11 1 28 99 -71 P P P P P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Panthers Otrokovice OTR 12 10 1 1 31 75 24 51 V V V V V
2. TJ MEZ Vsetín 11 8 1 3 25 73 36 37 P V V V P
3. FBC SLOVÁCKO SLC 12 7 1 4 22 58 42 16 V P V V V
4. SFK Kozel Počenice KOZ 12 5 1 6 16 55 43 12 V P P P P
5. FbC Holešov HLS 12 3 0 9 9 45 79 -34 P P P P V
6. FbC Orel Uherský Brod OUB 12 3 1 8 10 54 90 -36 P V V P P
7. FBC Orel Kelč 12 1 2 9 5 30 74 -44 V P P R P
#   Tým Z V R P B BV BO BR Aktuální forma
1. Panthers Otrokovice OTR 5 4 0 1 12 38 17 21 V V P V V
2. FBC SLOVÁCKO SLC 5 4 0 1 12 30 20 10 V V P V V
3. TJ MEZ Vsetín 4 3 0 2 9 37 12 25 V P P V V
4. FbC Orel Uherský Brod OUB 4 3 0 2 9 26 27 -1 P V V V P
5. SFK Kozel Počenice KOZ 5 2 0 3 6 25 16 9 V P P V P
6. FBC Orel Kelč 5 1 0 4 3 16 43 -27 P V P P P
7. FbC Holešov HLS 5 0 0 5 0 9 56 -47 P P P P P