Nicolas Michael Kokeš
points scored
41Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
20 let |
23 let | útočník
22 let | brankář
19 let |
19 let |
20 let |
22 let |
23 let | brankář
20 let |
21 let | obránce
20 let | brankář
19 let |
20 let | útočník
20 let |
20 let |
20 let | brankář
22 let |
19 let |
20 let |
Load all
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Dragons DRG | 20 | 6 | 0 | 1 | 13 | 19 | 100 | 130 | -30 | V P P P P | |
2. | F.A.T.R. FTR | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 23 | 68 | 110 | -42 | V V P V P | |
3. | K1 Florbal Židenice ZID | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 24 | 89 | 101 | -12 | P P P P V | |
4. | TROOPERS C TRP | 20 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 120 | 131 | -11 | P V V P V | |
5. | Bulldogs Brno B BUL | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 26 | 109 | 110 | -1 | V V P P P | |
6. | Aligators U21 C ALG | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | 26 | 88 | 102 | -14 | P V V V P | |
7. | Hornets Brno ZŠ Horní B ZSH | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 27 | 93 | 102 | -9 | P P P P V | |
8. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín OCO | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 33 | 104 | 100 | 4 | P V V V P | |
9. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 | 101 | 98 | 3 | P V V V V | |
10. | FBC GEPARDI BRNO GEP | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 45 | 124 | 77 | 47 | P P V V P | |
11. | VSK VUT Skurut Hai Brno VUT | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 50 | 146 | 81 | 65 | V V V V P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSK VUT Skurut Hai Brno VUT | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | 75 | 41 | 34 | V V P V V | |
2. | FBC GEPARDI BRNO GEP | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 62 | 37 | 25 | V V V P V | |
3. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 50 | 54 | -4 | P V V P V | |
4. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín OCO | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 22 | 58 | 47 | 11 | P V V V V | |
5. | Hornets Brno ZŠ Horní B ZSH | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 50 | 47 | 3 | V P P V V | |
6. | Aligators U21 C ALG | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 52 | 53 | -1 | V V P P V | |
7. | F.A.T.R. FTR | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33 | 53 | -20 | V V P V P | |
8. | Bulldogs Brno B BUL | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 56 | 52 | 4 | V P P P P | |
9. | FBC Dragons DRG | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 58 | 63 | -5 | P P P V P | |
10. | TROOPERS C TRP | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 46 | 59 | -13 | V V P V P | |
11. | K1 Florbal Židenice ZID | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 44 | 52 | -8 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSK VUT Skurut Hai Brno VUT | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 24 | 71 | 40 | 31 | V V V V V | |
2. | FBC GEPARDI BRNO GEP | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 62 | 40 | 22 | P P V P V | |
3. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 51 | 44 | 7 | V V V P V | |
4. | Aligators U21 C ALG | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 36 | 49 | -13 | P V P P V | |
5. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín OCO | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | 46 | 53 | -7 | V P P V P | |
6. | Hornets Brno ZŠ Horní B ZSH | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43 | 55 | -12 | P P P P V | |
7. | K1 Florbal Židenice ZID | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 45 | 49 | -4 | P P V P V | |
8. | TROOPERS C TRP | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 74 | 72 | 2 | P V V P P | |
9. | Bulldogs Brno B BUL | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 53 | 58 | -5 | V P P P V | |
10. | F.A.T.R. FTR | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 35 | 57 | -22 | P V P V V | |
11. | FBC Dragons DRG | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 42 | 67 | -25 | V P P V P |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VSK VUT Skurut Hai Brno VUT | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 38 | 24 | 14 | V V V V P | |
2. | Orel Dolní Bojanovice BOJ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | 19 | 14 | P V V V V | |
3. | FBC GEPARDI BRNO GEP | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 18 | 7 | P P V V P | |
4. | Aligators U21 C ALG | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 24 | -1 | P V V V P | |
5. | ŠSK ZŠ Očovská Hodonín OCO | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 32 | -4 | P V V V P | |
6. | Hornets Brno ZŠ Horní B ZSH | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 32 | -8 | P P P P V | |
7. | TROOPERS C TRP | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 26 | 26 | 0 | P V V P V | |
8. | F.A.T.R. FTR | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 20 | -6 | V V P V P | |
9. | Bulldogs Brno B BUL | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | V V P P P | |
10. | K1 Florbal Židenice ZID | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 26 | -6 | P P P P V | |
11. | FBC Dragons DRG | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 35 | -11 | V P P P P |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball