Prokop Godochkin
kanadské bodování
55Aktuální pořadí
Bilance
Skóre
Trestné minuty
Úspěšnost přesilovek
Úspěšnost oslabení
Všechny zápasy
Pro zvolené filtry zde nejsou žádná data.
Statistiky
Podrobnosti
21 let |
20 let |
21 let |
20 let |
20 let |
19 let |
19 let |
20 let |
19 let |
21 let |
21 let |
20 let |
20 let |
20 let |
21 let |
20 let |
19 let |
20 let |
20 let |
Načíst vše
# | 1. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatran Střešovice TAT | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV CHO | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 4 | |
3. | Kanonýři Kladno KAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
4. | Panthers Praha PAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
5. | BLACK ANGELS BLACK BLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
6. | Technology Florbal MB Black MLB | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
# | 2. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | ACEMA Sparta Praha SPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 6 | |
2. | Prague Tigers TIG | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
3. | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 BOH | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 3 | |
4. | Start98 Praha-Kunratice Black S98 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
5. | FBC Draci Říčany bílí DRC | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
6. | Viking group TJ Kobylisy KBL | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
# | 3. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Sokol Rudná RUD | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
2. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue CHO | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
3. | Floorball Club FALCON black FAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
4. | Wizards DDM Praha 10 orange DPD | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 | |
5. | DDM Horní Počernice ORKA ORK | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 0 | |
6. | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení BOH | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | |
# | 4. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | zucastnise.cz Tatran Střešovice TAT | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
2. | FC Bučis Team BTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 3 | |
3. | SK Florbal Benešov BEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
4. | FAT PIPE FLORBAL CHODOV white CHO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
5. | SK Dvojka Praha SDP | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
6. | FBK Fat Pipe Vosy Praha VOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
# | 5. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | TJ Sokol Královské Vinohrady SKV | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
2. | FbK Olymp Praha Zeus OLP | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
3. | T.B.C. Králův Dvůr TBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
4. | ACEMA Sparta Praha 2005 SPA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
5. | Orka Čelákovice ORK | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 | |
6. | ACEMA Sparta Praha PM SPA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
# | 6. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | FBC Kutná Hora KTH | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2. | Kanonýři Kladno B KAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
3. | 101. Sportovní klub Praha SKA | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
4. | Technology Florbal MB White MLB | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
5. | Florbal Neratovice NER | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 1 | |
6. | BLACK ANGELS WHITE BLA | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 0 | |
# | 7. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Panthers Praha B PAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2. | ACEMA Sparta Praha Barr SPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3. | Florbalová akademie MB FMB | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
4. | FBC Draci Říčany modří DRC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
5. | Floorball Club FALCON blue FAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | 0 | |
6. | Start98 Praha-Kunratice Yellow S98 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
# | 8. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | TJ Sokol Dobříš DBS | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 4 | |
2. | Flobo Praha FLB | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
3. | FBK Davle DAV | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4. | Wizards DDM Praha 10 black DPD | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
5. | OpenCamps Tatran Střešovice TAT | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | |
6. | FbK Olymp Praha Poseidon OLP | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
# | 9. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Florbal Jesenice JES | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2. | SK Alien Nation Černošice ALN | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
3. | FBC Texas DDM P6 TEX | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
4. | TJ Lokomotiva Rakovník | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2 | |
5. | FBC Kralupy n/V KRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | |
6. | SK Florbal Benešov B BEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 | |
# | 10. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Viking group TJ Kobylisy B KBL | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 6 | |
2. | TJ Sokol Královské Vinohrady B SKV | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
3. | FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláci PIT | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
4. | FBC JELENI UNHOŠŤ UHN | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
5. | Sport Eden Beroun EDN | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 0 | |
6. | FbŠ Bohemians Praha 10 BOH | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 0 | |
# | 11. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Sokol Benátky n/J BNJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2. | FbŠ Bohemians Praha 4 bílí BOH | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 6 | |
3. | Floor Maniacs Mělník FMM | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
4. | FBC Draci Říčany červení DRC | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 0 | |
# | 12. koš | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B | |
1. | Prague Tigers B TIG | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2. | FbC Red Dragons Hořovice RDG | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
3. | FBC Slavia Praha SLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
4. | FbK Olymp Praha Apollon OLP | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
Více článků
Adresa a kontakt
|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Mohlo by vás zajímat
Informace a zdroje
Elitní florbal