Daniel Tichý
points scored
41Current position
Balance
Score
Penalty minutes
Powerplay percentage
Shorthanded percentage
All matches
There is no data for the selected filters.
Statistics
More info
24 let |
26 let |
24 let |
26 let |
26 let |
26 let |
26 let |
25 let |
25 let | útočník
25 let |
25 let |
25 let |
26 let |
26 let |
26 let |
26 let |
25 let | útočník
25 let |
Load all
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Jeseník JSN | 21 | 3 | 1 | 17 | 10 | 32 | 134 | -102 | P P P P P | |
2. | Fbc Šternberk STN | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 52 | 116 | -64 | P V P V P | |
3. | FBŠ Teiwaz Hranice | 21 | 8 | 0 | 13 | 24 | 52 | 99 | -47 | P P P P P | |
4. | FBC ZŠ Uničov UNI | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 63 | 75 | -12 | V P V P P | |
5. | FBC Spartak Teiwaz Přerov | 21 | 11 | 1 | 9 | 34 | 103 | 82 | 21 | P P V V V | |
6. | FbC Asper Šumperk ASP | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 116 | 65 | 51 | V V V V V | |
7. | TEMPISH FBS Olomouc OLM | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 109 | 31 | 78 | V V P V V | |
8. | SK K2 Sportcentrum Prostějov K2P | 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 115 | 40 | 75 | V V V P V |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK K2 Sportcentrum Prostějov K2P | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 41 | 21 | 20 | V P V V V | |
2. | FbC Asper Šumperk ASP | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 56 | 25 | 31 | V V V V P | |
3. | TEMPISH FBS Olomouc OLM | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 55 | 17 | 38 | V V V R P | |
4. | FBC Spartak Teiwaz Přerov | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 50 | 44 | 6 | P V V P V | |
5. | FBC ZŠ Uničov UNI | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 29 | 42 | -13 | V P P V P | |
6. | FBŠ Teiwaz Hranice | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 28 | 47 | -19 | P P V P P | |
7. | Fbc Šternberk STN | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 30 | 56 | -26 | P V P R P | |
8. | FBK Jeseník JSN | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 86 | -71 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK K2 Sportcentrum Prostějov K2P | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 74 | 19 | 55 | V V V V R | |
2. | TEMPISH FBS Olomouc OLM | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 54 | 14 | 40 | V P V V V | |
3. | FbC Asper Šumperk ASP | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 60 | 40 | 20 | V V P P V | |
4. | FBC Spartak Teiwaz Přerov | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 53 | 38 | 15 | P V V P V | |
5. | FBC ZŠ Uničov UNI | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 34 | 33 | 1 | P V P V R | |
6. | FBŠ Teiwaz Hranice | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 24 | 52 | -28 | P P P V V | |
7. | Fbc Šternberk STN | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 22 | 60 | -38 | V P P V P | |
8. | FBK Jeseník JSN | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 48 | -31 | P P P P P |
# | Tým | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR | Aktuální forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Jeseník JSN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 33 | -31 | P P P P P | |
2. | Fbc Šternberk STN | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | P V P V P | |
3. | FBŠ Teiwaz Hranice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | -23 | P P P P P | |
4. | FBC ZŠ Uničov UNI | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | V P V P P | |
5. | FBC Spartak Teiwaz Přerov | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 16 | 6 | P P V V V | |
6. | TEMPISH FBS Olomouc OLM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 5 | 14 | V V P V V | |
7. | FbC Asper Šumperk ASP | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 9 | 17 | V V V V V | |
8. | SK K2 Sportcentrum Prostějov K2P | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 31 | 11 | 20 | V V V P V |
Více článků
Address and contact
|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
You might be interested
Information and sources
About foorball
Elite Floorball