SABINA GRYCOVÁ
Licence a vzdělání
C
Stav licence: | Aktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2025 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 24 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 12 |
Kredity | |
- celkem | 24 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 12 |
První licence: | 01. 07. 2022 |
Absolvovaných školení: | 15 |
Trenérská kariéra
vše
Let
13
Zápasů
1133
Muži
1127
Ženy
6
Mládež
1123
% zisk výher
88.35
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2023/2024 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2022/2023 | 89 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga mladších žáků | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2021/2022 | 134 | 2 | 0 | 131 | 0 | 1 | 1.49 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga mladších žáků | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů 3+1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | ||
2020/2021 | 27 | 3 | 0 | 22 | 0 | 2 | 11.11 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | ||
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Přebor starších žáků - skupina 6 | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
2019/2020 | 123 | 4 | 0 | 115 | 0 | 4 | 3.25 | ||
Superliga florbalu | základní část | HAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Jihomoravská liga mladších žáků | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | ||
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
1. liga dorostenců | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2018/2019 | 134 | 7 | 0 | 126 | 0 | 1 | 5.22 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | základní část | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | základní část | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | |
2017/2018 | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek (3+1) | základní část | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | |
2016/2017 | 164 | 0 | 0 | 158 | 0 | 6 | 0.00 | ||
Jihomoravská liga mladších žáků | základní část | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | základní část | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga přípravek 3+1 | základní část | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | |
Jihomoravská liga mladších žáků | základní část | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
2015/2016 | 90 | 48 | 0 | 4 | 0 | 38 | 53.33 | ||
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.50 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.00 | |
Jihomoravská liga elévů (3+1) | základní část | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | |
Jihomoravská liga přípravek | základní část | 36 | 21 | 0 | 1 | 0 | 14 | 58.33 | |
Jihomoravská liga přípravek | základní část | 38 | 21 | 0 | 3 | 0 | 14 | 55.26 | |
2014/2015 | 71 | 23 | 0 | 13 | 0 | 35 | 32.39 | ||
Liga přípravek - skupina 6 (3+1) | základní část | 35 | 10 | 0 | 8 | 0 | 17 | 28.57 | |
Liga přípravek - skupina 6 (3+1) | základní část | 36 | 13 | 0 | 5 | 0 | 18 | 36.11 | |
2013/2014 | 75 | 22 | 0 | 14 | 0 | 39 | 29.33 | ||
Liga přípravek - divize VI (3+1) | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 4.00 | ||
Liga přípravek - divize VI (3+1) | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 | 8.00 | ||
Liga přípravek - divize VI (3+1) | 25 | 19 | 0 | 3 | 0 | 3 | 76.00 | ||
2008/2009 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||
1. liga žen | baráž - divize II | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | |
1. liga žen | základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
01. 07. 2022 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
14. 12. 2021 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ SPEC C: Florbalová specifika mládež |
5 |
29. 10. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ K. Levínská - Práce s rollerem |
2 |
21. 10. 2020 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ WEBINÁŘ - Jan Cacek, Kondice během pauzy |
2 |
16. 05. 2019 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
14. 05. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Kompenzační cvičení - Brno |
5 |
04. 04. 2018 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Talent a rodič |
5 |
29. 06. 2017 |
- Počáteční kredity |
5 |
29. 03. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Jan Bělka - všeobecný rozvoj dětí |
|
04. 03. 2015 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
03. 03. 2015 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Průpravné hry pro mládež |
|
01. 06. 2014 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
01. 06. 2014 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ seminář trenérů - Brno dopolední |
|
18. 02. 2010 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
01. 01. 2006 |
- Stupeň odbornosti C |
- |
Zprávy
Více článků