#11 PETR KOLOŠ
Licence a vzdělání
B
Stav licence: | Aktivní |
Platnost do: | 30. 06. 2028 |
E-mail: |
Celkový počet získaných kreditů: | 43 |
Aktuální počet kreditů: | 0 |
Počet kreditů potřebných k prodloužení licence: | 15 |
Kredity | |
- celkem | 43 |
- aktuálně | 0 |
- k prodloužení licence | 15 |
První licence: | 01. 07. 2024 |
Absolvovaných školení: | 17 |
Trenérská kariéra
vše
Let
9
Zápasů
201
Muži
201
Ženy
0
Mládež
12
% zisk výher
58.21
Sezóna / Soutěž | Fáze | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | % V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 57.89 | ||
Pohár Českého florbalu | základní část | LIB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.00 |
Livesport Superliga | základní část | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 58.33 | |
CE soutěž juniorů | základní část | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00 | |
2023/2024 | 38 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 50.00 | ||
Pohár Českého florbalu | základní část | LIB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.00 |
Livesport Superliga | play-off | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28.57 | |
Livesport Superliga | základní část | 26 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 50.00 | |
2022/2023 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 28.57 | ||
Livesport Superliga | play-off | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
Livesport Superliga | základní část | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 27.27 | |
2021/2022 | 18 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 88.89 | ||
Livesport Superliga | play-off | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 81.82 | |
Livesport Superliga | základní část | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2019/2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.67 | ||
CE soutěž juniorů | Kvalifikace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
CE soutěž juniorů | play-off o titul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
CE soutěž juniorů | základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
2018/2019 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40.00 | ||
KB liga juniorů | skupina A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
KB liga juniorů | play-off o titul | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
KB liga juniorů | play-off o 3. místo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | |
1. liga dorostenců | play-off | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.00 | |
2017/2018 | 28 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 64.29 | ||
KB liga juniorů | skupina B | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 91.67 | |
KB liga juniorů | play-off A | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | |
KB liga juniorů | play-off B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
KB liga juniorů | základní část | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | |
PH+SČ liga dorostenců | základní část | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | |
Liga přípravek 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | |
2016/2017 | 36 | 21 | 2 | 0 | 0 | 13 | 63.89 | ||
G2 liga juniorů | play-off | MLB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 |
G2 liga juniorů | základní část | MLB | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 52.94 |
1. liga dorostenců | základní část | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | |
Liga mladších žáků - skupina 3 | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
Liga elévů 3+1 - skupina 3 | základní část | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | |
2015/2016 | 35 | 18 | 0 | 0 | 1 | 16 | 51.43 | ||
G2 liga juniorů | play-off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
G2 liga juniorů | základní část | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 33.33 | |
1. liga dorostenců | základní část | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53.33 | |
Liga starších žáků - skupina 3 | základní část | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
Historie a vzdělání trenéra
Datum | Akce | Kredity |
---|---|---|
01. 07. 2024 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
18. 04. 2024 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ L.Kubinec - Tvorba TJ + práce s XPS |
5 |
20. 12. 2023 |
SPECIALIZACE STUPNĚ ODBORNOSTI C SPEC C: Plánování - dospělí ONLINE |
5 |
24. 05. 2023 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ MOSTY konference Praha |
7 |
02. 07. 2020 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
30. 06. 2020 |
LEKTORSKÁ ČINNOST V RÁMCI SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Lektorská činnost 19/20 |
2 |
15. 10. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Tomáš Pacina - nadstavbový seminář |
5 |
02. 10. 2019 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ČOV - Mosty |
8 |
19. 08. 2019 |
ZNOVUNABYTÍ LICENCE Stupeň odbornosti B |
- |
19. 06. 2018 |
LEKTORSKÁ ČINNOST V RÁMCI SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Lektorská činnost |
3 |
13. 12. 2017 |
LEKTORSKÁ ČINNOST V RÁMCI SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ Lektorská činnost |
1 |
07. 12. 2017 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ ČOV - Konference Mosty |
7 |
09. 11. 2016 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti B |
- |
05. 07. 2016 |
OBNOVA STUPNĚ ODBORNOSTI Stupeň odbornosti C |
- |
27. 01. 2016 |
SEMINÁŘ TRENÉRŮ Nadstavbový seminář - Aleš Pařez |
|
24. 09. 2015 |
- Stupeň odbornosti B |
- |
07. 06. 2015 |
ŠKOLENÍ TRENÉRŮ Stupeň odbornosti C |
- |
Zprávy
Více článků