|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 11. KOLO
Přemysl Bališ a Ondřej TaušRuzyně
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Petr Šváb | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | U | Michal Žofka | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | U | Ondřej Šváb | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | U | Tomáš Růžička | 2 | 4 | 6 | 0 |
9 | U | Petr Urban | 2 | 1 | 3 | 0 |
10 | U | Jiří Janďourek | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | U | František Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Martin Tuma | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | U | Michal Holík | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | U | Štěpán Molt | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | U | Ondřej Čada | 4 | 0 | 4 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | G | Michal Prokopec | 30 | 0 | 30 | 100.00 | 0 |
Praha
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Martin Turek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Antonín Unger | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jakub Šíp | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jakub Janda | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | U | Jiří Dobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jan Aldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Karel Aldorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Martin Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | G | Marian Bobko | 30 | 13 | 17 | 56.00 | 0 |