|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOMORAVSKÁ LIGA MUŽŮ - 19. KOLO
Ondřej Macků a Jakub PospíšilFlorec
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Martin Janek | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | U | Ondřej Kříž | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | U | Ondřej Malačka | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Lukáš Vecheta | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Pavel Polášek | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | U | Tomáš Šíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Václav Opiol | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Michal Dýr | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | U | Jan Pliska | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 | U | Tomáš Hříbek | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | U | Pavel Šmerda | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | U | Jakub Smrž | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | G | Jan Mayer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Tišnov Paladins
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Tomáš Suchomel | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Martin Kubíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jan Štěrba | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Tomáš Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Aleš Hnízdil | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Michael Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Petr Šudák | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | U | Radim Buček | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | U | Roman Buček | 0 | 0 | 0 | 4 |
99 | U | David Zeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | G | Tomáš Marvánek | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |