|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ - SKUPINA 6 - 21. KOLO
Pavel Gajan a Jindřich ZichZŠ Horní
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Jakub Vašek | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | U | Petr Plodík | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jan Slavíček | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Georgios Tzimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Ondřej Bartoška | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Daniel Havel | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | O | Robin Růžička | 1 | 0 | 1 | 2 |
38 | U | Pavel Stehlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | U | Filip Barus | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Ivan Kebeleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Denis Máša | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | U | Tomáš Rak | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Vojtěch Hovora | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | G | Jakub Míchal | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |
31 | G | Michal Prokeš | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Židenice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | U | Matěj Pittermann | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Aleš Malík | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | U | Daniel Vaverka | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Martin Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | David Narovec | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | U | Michal Obertan | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Dominik Res | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | U | Mojmír Pruch | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Jan Fencl | 0 | 1 | 1 | 0 |
38 | U | Martin Holeček | 1 | 0 | 1 | 2 |
53 | O | Marek Nevřela | 0 | 1 | 1 | 0 |
97 | U | Jakub Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | G | Jiří Piše | 0 | 2 | -2 | 0.00 | 0 |