|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MS PŘEBOR MUŽŮ - 14. KOLO
Tomáš Ryba a Petr BendaHorní Suchá
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Mariusz Paliatka | 2 | 1 | 3 | 0 |
7 | U | Marek Grác | 4 | 1 | 5 | 0 |
8 | U | Ondřej Mikula | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Miroslav Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Martin Frisch | 1 | 2 | 3 | 0 |
12 | U | Stanislav Drbúl | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Vít Toman | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | U | Vojtěch Molenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Aleš Harazim | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Jan Hučín | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | U | Libor Gavlas | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | U | Milan Mašurka | 0 | 3 | 3 | 0 |
33 | U | Vojtěch Kopia | 2 | 0 | 2 | 0 |
53 | U | Petr Chobot | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | U | Patrik Pazdera | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | G | Josef Doseděl | 0 | 6 | -6 | 0.00 | 0 |
FBC Jokers Ostrava
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Radim Kunčický | 2 | 1 | 3 | 0 |
4 | U | Lukáš Antes | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | David Frühaufer | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jaroslav Kouřil | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | U | Roman Antes | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Libor Antes | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Jan Kouřil | 2 | 0 | 2 | 2 |
21 | U | Adam Pavlát | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | U | Pavel Šubert | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | G | Václav Klein | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 0 |