|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE I - 15. KOLO
Jan Mazanec a Milan ŠkardaSokol Rokycany
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Jaroslav Fähnrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Radek Debellis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Eduard Rytíř | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | U | Jakub Svejkovský | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | U | Daniel Grim | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | U | Filip Tluček | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Lukáš Bendek | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Daniel Marek | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | U | Daniel Pařízek | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | U | Teodor Bureš | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Václav Bystřický | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | U | David Bůcha | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | G | Jakub Kejval | 21 | 3 | 18 | 85.00 | 0 |
TJ Jiskra Domažlice
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Lukáš Krines | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | U | Lukáš Bozděch | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | U | Dominik Jahn | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | U | Milan Pivoňka | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Jonáš Tkadleček | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jakub Tykal | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | Petr Kubal | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | U | Jiří Blahník | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | Vojtěch Fořt | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | U | Dominik Vraštil | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | G | Jan Fousek | 27 | 6 | 21 | 77.00 | 0 |