![]() |
|
|||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA JUNIORŮ - DIVIZE I - 7. KOLO
FBC Plzeň B
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Jan Kabeláč | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jan Vokáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | František Nesnídal | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | U | Jan Hankovec | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | U | Pavel Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Marek Šindelář | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Jiří Paďourek | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | U | Lukáš Němec | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Jindřich Michálek | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | U | Tomáš Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Patrik Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Jan Horák | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | U | Rudolf Staněk | 1 | 1 | 2 | 0 |
41 | U | Jiří Harajdič | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | U | Ondřej Mašek | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | U | Daniel Jakubec | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | G | Lukáš Palatínus | 16 | 2 | 14 | 87.00 | 0 |
Toužim
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Lukáš Prášil | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | U | Petr Hora | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U | David Pokorný | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | U | Filip Strolený | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | David Mašek | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Martin Axamský | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | U | Jan Bosák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Zdeněk Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Ondřej Suja | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Miloslav Šipula | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | U | Radek Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | U | Tomáš Pacek | 0 | 2 | 2 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Daniel Krbec | 31 | 7 | 24 | 77.00 | 0 |