|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOČESKÝ PŘEBOR MUŽŮ - 18. KOLO
Jan Koutník a Michal HanzlíkKaplice
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Tomáš Bílek | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | U | František Krtek | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | U | Radek Chýna | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | U | Pavel Rous | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Václav Pöschko | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Václav Brzoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Jiří Rous | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | U | Karel Šmat | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Josef Bandík | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | U | Tomáš Kovářík | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | U | Karel Veselý | 0 | 1 | 1 | 4 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Karel Zeman | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
FBC UNITED Č. Budějovice C
# | P | Jméno | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | David Podolák | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jan Píša | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | O | Jindřich Petřík | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Jan Klein | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Pavel Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | Marek Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | U | Šimon Pavelka | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | U | Radek Šilha | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | O | Jakub Klíma | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | U | Jan Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Jméno | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | G | Filip Trybulovský | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 0 |