|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA ŽEN - DIVIZE IV - 10. KOLO
Daniel Jireček a Martin KlusoňSvitavy
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Kateřina Štoudková | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Kristýna Andrlová | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | U | Markéta Ambrožová | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | U | Lenka Šikulová | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | U | Kamila Hebelková | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | U | Lucie Prokešová | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Petra Schlöglová | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | U | Veronika Bencová | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | U | Veronika Jedličková | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | U | Pavlína Víšková | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Veronika Bekeová | 1 | 1 | 2 | 0 |
68 | U | Lenka Jarošová | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | U | Klára Kolářová | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | U | Zuzana Šatníková | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Barbora Mařáková | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | U | Lenka Fajmanová | 1 | 0 | 1 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | Tereza Šmídová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
1 | G | Kristýna Valtová | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
IBK HK
# | P | Name | G | A | KB | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Kateřina Kuličková | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Petra Holečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Markéta Nefe | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | U | Nikola Šandová | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | U | Kateřina Provazníková | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | U | Petra Aimová | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | U | Barbora Škráčková | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | U | Michaela Mědílková | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Veronika Brandejsová | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | U | Gabriela Králová | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | U | Ludmila Redererová | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Kateřina Hordějčuková | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | U | Veronika Marešová | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | P | Name | S | BO | ZA | % ZA | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | G | Daniela Schneiderová | 0 | 4 | -4 | 0.00 | 0 |