|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA ELÉVŮ - 28. KOLO
André Fedorčík a Ondřej BirkeUvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská liga elévů 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Vítkovice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Michael Bandik | 2014 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Daniel Matúš | 2013 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Lukáš Hejna | 2014 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Ondřej Skácel | 2014 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | Patrik Skácel | 2013 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Jan Vavrečka | 2014 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jaroslav Hýbl | 2013 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Viktorie Honusová | 2012 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jan Jankovský | 2014 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Tomáš Krečmer | 2013 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Michal Rozsypal | 2013 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Matyáš Sikora | 2013 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Sebastian Kondáš | 2013 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Daniel Král | 2013 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jiří Ševčík | 2013 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | Patrik Zbořil | 2013 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Jan Adam Novotný | 2013 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Vavrečka | trenér |
Matúš Dalibor (18.04.1985) - stupeň oprávnění D | trenér |
Petr Skácel | vedoucí |
Toro
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | U | Kryštof Keller | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Viktor Holeček | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Marek Krotký | 2014 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Martin Kališ | 2014 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Pavel Janáček | 2014 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Teodor Hanzelka | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Kryštof Hankus | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Mikuláš Prokop | 2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Zikmund Šeděnka | 2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Oliver Enenkl | 2016 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Jiří Holiš | 2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Šimon Urban | 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Daniel Koutný | vedoucí |