|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
DIVIZE - 18. KOLO
Dalibor Berka a Luděk Lejba-
9 08:570:1
Martin MORAVA
(Šulc)
-
15 14:580:2
Miloš ŠULC
()
-
18 17:352
Milan SKOPOVÝ
hrubost
-
19 18:300:3
Josef NÁTHER
(Morava)
-
20 19:082
Michal MAREK
sekání
-
24 23:261:3
Jiří POKORNÝ
()
-
25 24:191:4
Michal MAREK
()
-
30 29:322
Tomáš ZELINKA
hrubost
-
32 31:01Štěpán MOSLER
(neproměněno)
-
36 35:432:4
Aleš HOCH
(Hlavsa)
-
37 36:592
Petr KLEINER
sekání
-
40 39:242
Jan SKOPOVÝ
hrubost
-
40 39:242
Martin MORAVA
bránění ve hře
-
42 41:042:5
Daniel FOKT
(Šulc)
-
43 42:533:5
Štěpán MOSLER
(Hlavsa)
-
46 45:554:5
Jan SKOPOVÝ
(Kleiner)
-
46 45:522
Josef NÁTHER
sekání
-
49 48:232
Jan HLAVSA
nedovolené vrážení
-
49 48:232
Tomáš ZELINKA
nesportovní chování -
49 48:23
Tomáš ZELINKA
osobní trest
-
53 52:524:6
Martin ŠULAJ
(Fokt)
-
55 54:485:6
Stanislav HYKŠ
(Kleiner)
-
57 56:06Time-out
Sokolov
-
59 58:196:6
Stanislav HYKŠ
(Skopový)
-
59 58:392
Miloš ŠULC
hrubost
-
64 63:322
Stanislav HYKŠ
sekání
-
64 63:32Time-out
Chomutov
2
1
3.
série
Uvedené statistiky se vztahují k Divize 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Sokolov
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | U | Stanislav Hykš | 1994 | 17 | 7 | 4 | 11 | 14 |
16 | U | Štěpán Mosler | 1989 | 19 | 21 | 16 | 37 | 20 |
7 | U | Jan Skopový | 2000 | 17 | 14 | 10 | 24 | 22 |
72 | U | Jan Hlavsa | 2001 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16 |
29 | U | Matouš Tesař | 1994 | 19 | 2 | 11 | 13 | 10 |
66 | G | Ondřej Heimerle | 1997 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
12 | O | Milan Skopový | 2000 | 14 | 6 | 2 | 8 | 22 |
14 | U | Patrik Harazim | 1998 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
30 | U | Jan Šafránek | 1992 | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 |
39 | U | Aleš Hoch | 2001 | 18 | 12 | 9 | 21 | 12 |
70 | U | Jiří Pokorný | 2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99 | U | Petr Kleiner C | 1988 | 12 | 10 | 5 | 15 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Štěpán Mosler | trenér |
Aleš Hoch | vedoucí |
Chomutov
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | U | Daniel Fokt | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | Martin Morava | 1991 | 7 | 11 | 9 | 20 | 2 |
50 | U | Martin Peksa | 2002 | 21 | 21 | 17 | 38 | 14 |
12 | U | Josef Náther | 1990 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | O | Miloš Šulc | 1996 | 5 | 4 | 12 | 16 | 6 |
1 | G | Bruno Vagel | 2003 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
75 | U | Tomáš Zelinka | 2002 | 14 | 9 | 6 | 15 | 2 |
17 | U | Marek Nekuda | 2003 | 19 | 12 | 13 | 25 | 8 |
42 | U | Matyáš Rauscher | 2002 | 21 | 29 | 17 | 46 | 16 |
8 | U | Matyáš Müller | 2000 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 |
27 | O | Michal Marek C | 2002 | 21 | 9 | 10 | 19 | 10 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
6 | U | Martin Šnobr | 2004 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 |
21 | U | Martin Šulaj | 2005 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
84 | U | František Tadeáš Kubík | 2004 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
20 | U | Tomáš Hennrich | 2004 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Michal Marek | vedoucí |