|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
3. LIGA JUNIORŮ - SKUPINA 3 - 10. KOLO
Eduard Bastl a Tomáš Joachimsthaler-
4 03:391:0
Jan MARŠÍK
(Dítě)
-
11 10:141:1
Dominik ČERNÝ
(Krejsa)
-
14 13:092:1
Adam STEHLÍK
(Maršík)
-
16 15:552:2
Kryštof URBAN
(Švec)
-
25 24:432:3
Kryštof URBAN
(Černý)
-
28 27:512
Lukáš BAJER
sekání
-
35 34:592
Lukáš BAJER
sekání
Uvedené statistiky se vztahují k 3. liga juniorů - skupina 3 2021/2022 a jsou platné k začátku zápasu.
Orka
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | U | Lukáš Bajer | 2003 | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 |
13 | O | Štěpán Roubek C | 2004 | 17 | 3 | 7 | 10 | 4 |
21 | O | Kryštof Kopecký | 2003 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23 | U | Vojtěch Rubeš | 2004 | 19 | 30 | 12 | 42 | 0 |
34 | U | Adam Stehlík | 2003 | 11 | 10 | 7 | 17 | 0 |
42 | U | Tomáš Bodlák | 2006 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
44 | O | Dominik Dítě | 2004 | 17 | 13 | 9 | 22 | 4 |
66 | O | Adam Kavalier | 2003 | 17 | 19 | 19 | 38 | 6 |
69 | U | Jan Maršík | 2006 | 15 | 13 | 14 | 27 | 0 |
85 | U | Jakub Vitoušek | 2004 | 18 | 3 | 2 | 5 | 0 |
94 | G | Petr Šotola | 2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Stanislav Rubeš | trenér |
Stanislav Rubeš | vedoucí |
FBC Příbram
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Lukáš Hadač | 2006 | 15 | 22 | 7 | 29 | 2 |
11 | U | Ondřej Pergelt | 2004 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 |
12 | U | Jan Krejsa C | 2003 | 17 | 6 | 7 | 13 | 0 |
16 | U | Adam Špička | 2006 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
17 | U | Tomáš Sedláček | 2003 | 15 | 5 | 6 | 11 | 2 |
22 | G | Adam Mára | 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | U | Jan Petřík | 2004 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 |
26 | U | Dominik Černý | 2004 | 17 | 26 | 11 | 37 | 4 |
29 | U | Kryštof Urban | 2003 | 19 | 16 | 25 | 41 | 0 |
34 | U | Štěpán Böhm | 2004 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
69 | U | Matěj Fiala | 2003 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
77 | O | Bedřich Švec | 2006 | 17 | 6 | 3 | 9 | 6 |
Realizační tým | |
---|---|
Michal Soukup | trenér |
Tomáš Čajan | vedoucí |