![]() |
|
|||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH A SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 2. KOLO
-
3
02:52
1:0
Jakub SYROVÝ
(Uhlíř)
-
6
05:01
1:1
Ondřej TUREK
()
-
7
06:12
1:2
Petr BECÍK
()
-
10
09:43
1:3
Jaroslav BOHÁČ
() -
10
09:54
1:4
Josef ROŽNOVSKÝ
(Mrázek)
-
11
10:42
2:4
Vít VRTIŠKA
(Urbanec)
-
12
11:30
3:4
Josef POVEJŠIL
(Zámostný)
-
12
11:58
2
Josef ROŽNOVSKÝ
nedovolené vrážení
-
13
12:38
3:5
David HANUŠ
(Mrázek)
-
14
13:10
3:6
David HANUŠ
(Boháč)
-
17
16:51
3:7
Josef ROŽNOVSKÝ
(Turek)
-
19
18:38
4:7
Jan URBANEC
(Vrtiška) -
19
18:50
5:7
Lukáš ZÁMOSTNÝ
(Uhlíř)
-
20
19:47
2
Lukáš ZÁMOSTNÝ
sekání
-
23
22:36
5:8
Pavel DVOŘÁK
(Becík)
-
24
23:42
2
Luděk ŠANTORA
sekání
-
25
24:57
6:8
Lukáš ZÁMOSTNÝ
()
-
26
25:16
7:8
Jan URBANEC
(Zámostný)
-
26
25:16
Time-out
Chodov
-
28
27:37
7:9
Jiří VAJBAR
(Becík)
-
29
28:20
8:9
Josef POVEJŠIL
(Zámostný)
-
30
29:53
8:10
David HANUŠ
()
-
32
31:52
9:10
Josef POVEJŠIL
() -
32
31:52
Time-out
Kostelec n/Č.l.
-
36
35:37
9:11
Jiří VAJBAR
(Turek) -
36
35:53
9:12
Petr BECÍK
(Hanuš)
Uvedené statistiky se vztahují k PH a SČ soutěž mužů 2020/2021 a jsou platné k začátku zápasu.
Kostelec n/Č.l.
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | O | Tomáš Carboch | 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Lukáš Zámostný | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | O | Jiří Koudelka | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Jan Urbanec | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jakub Syrový | 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | O | Filip Vedral C | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | O | Jaroslav Krupička | 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | Daniel Kubát | 1984 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | U | Josef Povejšil | 2001 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | O | Michal Uhlíř | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Tomáš Bureš | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Vít Vrtiška | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
87 | G | Jiří Dobš | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | G | Ondřej Slaba | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Zámostný | trenér |
Lukáš Zámostný | vedoucí |
Koudelka Jiří (15.01.1975) - licence B | asistent trenéra |
Hošťálek Jan | ostatní |
Budský Vojtěch | masér |
Chodov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | U | Jaroslav Hostin | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Josef Rožnovský | 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Luděk Šantora | 1970 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | U | David Hanuš | 2000 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
16 | U | Ondřej Turek | 1976 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
39 | G | Michal Mrázek | 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | U | Jaroslav Boháč | 1966 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
73 | U | Jiří Vajbar C | 1973 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
77 | U | Pavel Dvořák | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | U | Petr Becík | 1978 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Ondřej Turek | vedoucí |