|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA ELÉVŮ - 44. KOLO
Jan Gančarčík a Martin GančarčíkUvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská liga elévů 2016/2017 a jsou platné k začátku zápasu.
Rožnov p/R
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | U | Jonáš Rada | 2007 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Daniel Malina | 2006 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Kryštof Poruba | 2007 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Matěj Rozkošný | 2007 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Šimon Sewiola | 2006 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Matěj Rebroš | 2006 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Daniel Tovaryš | 2006 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Oto Dressler | 2006 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | David Procinger | 2008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Jakub Semela | 2008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Matěj Machýček | 2007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Bedřich Radil | 2006 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Šimon Martinek | 2007 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Dominik Vašek | 2008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jaroslav Šindler | trenér |
Jaroslav Šindler | vedoucí |
Saurians
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | U | Nikolas Hanus | 2007 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Tobiáš Kronenberg | 2007 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Adriana Žváková | 2007 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Petr Michálek | 2008 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Jakub Kubánek | 2009 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Jakub Brož | 2007 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Lukáš Holek | 2007 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Filip Schwarz | 2007 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Adam Křeš | 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Vojtěch Foit | 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Patrik Kučera | 2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Adam Mutina | 2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | U | Patrik Papala | 2008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Pavel Moravec | trenér |
Sandra Moravcová | vedoucí |
Moravcová Sabrina (02.01.2000) - licence D | asistent trenéra |