|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
1. LIGA DOROSTENCŮ - 18. KOLO
Martin Müller a Tomáš Brus-
4 03:371:0
Michal KAVKA
(Monsport)
-
6 05:391:1
Daniel TYCHTL
(Foltýn)
-
11 10:481:2
Daniel TYCHTL
(Růža)
-
18 17:062:2
Ondřej MATULA
(Fojtů) -
18 17:233:2
Tomáš TELČER
(Kusý)
-
22 21:384:2
Michal KAVKA
(Telčer)
-
41 40:54Time-out
Horní Suchá
-
43 42:13Time-out
Vikings
-
45 44:265:2
Tadeáš STRNAD
(Štefek)
Uvedené statistiky se vztahují k 1. liga dorostenců 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.
Vikings
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Matyáš Michenka | 1998 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Vojtěch Zátopek | 1999 | 19 | 8 | 7 | 15 | 6 |
6 | U | Michal Bittner | 1998 | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 |
7 | U | Adam Štefek | 1999 | 19 | 9 | 6 | 15 | 9 |
9 | U | Jakub Kusý | 1998 | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 |
10 | U | Tadeáš Strnad | 1998 | 19 | 10 | 8 | 18 | 12 |
12 | U | Jan Fojtů | 1999 | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 |
14 | U | Jakub Monsport | 1998 | 14 | 3 | 5 | 8 | 4 |
15 | U | Tomáš Telčer | 1999 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 |
16 | U | Ondřej Matula | 1999 | 19 | 1 | 4 | 5 | 20 |
17 | U | Michal Kavka | 1998 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 |
18 | U | Mikuláš Plánka | 1999 | 17 | 1 | 1 | 2 | 12 |
Realizační tým | |
---|---|
Dušan Hejč | trenér |
Dušan Hejč | vedoucí |
Horní Suchá
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | Ondřej Hašek | 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | U | Tomáš Foltýn | 1998 | 17 | 5 | 4 | 9 | 10 |
8 | U | Jakub Kotula | 1999 | 16 | 6 | 4 | 10 | 4 |
10 | U | Jakub Hrabec | 1999 | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
14 | U | František Malerz | 1999 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
20 | U | Jan Galuszka | 1998 | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 |
22 | U | Jakub Smyček | 1999 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | U | Josef Šulej | 1999 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
30 | U | David Pařík | 1999 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
32 | U | Miroslav Růža | 1998 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | U | Pavel Übelauer | 1998 | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 |
74 | U | Vojtěch Roman | 1999 | 15 | 5 | 2 | 7 | 2 |
76 | U | Martin Köhnen | 1999 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
91 | O | Daniel Tychtl | 1998 | 19 | 17 | 8 | 25 | 13 |
98 | U | Jiří Mráček | 1998 | 19 | 19 | 16 | 35 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Ivo Jochman | trenér |
Pavel Delong | vedoucí |