|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
JIHOMORAVSKÁ LIGA DOROSTENCŮ - 2. KOLO
David Zástřešek a Michal Obertan-
16 15:521:1
Filip DABERGER
(Částek)
-
16 15:170:1
Jan KOŽÍK
(Králík)
-
23 22:072:1
Ondřej KOSTKA
(Vlček)
-
24 23:163:1
Jakub PROCHÁZKA
(Částek)
-
27 26:464:1
Jakub PROCHÁZKA
(Daberger)
-
34 33:215:1
Jakub PROCHÁZKA
(Liška) -
34 33:416:1
Ondřej KOSTKA
(Vlček)
-
35 34:057:1
Filip DABERGER
(Procházka)
-
35 34:40Time-out
SFK Slovácko - Sokol Hodonín
-
36 35:247:2
Michal KRÁLÍK
(Jordán)
-
38 37:547:3
Libor DOHNÁLEK
(Jordán)
-
39 38:367:4
Vladimír JORDÁN
(Dohnálek)
Uvedené statistiky se vztahují k Jihomoravská liga dorostenců 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.
Znojmo
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Vojtěch Vlček | 1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Filip Daberger | 1998 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
3 | U | Ondřej Liška | 1998 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
13 | U | Jan Vlček | 1998 | 19 | 6 | 11 | 17 | 2 |
45 | U | Petr Rokoský | 1998 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 |
80 | U | Ondřej Kostka | 1997 | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 |
84 | U | Michal Částek | 1999 | 11 | 9 | 8 | 17 | 2 |
88 | U | Dominik Smetana | 1998 | 15 | 8 | 8 | 16 | 2 |
90 | U | Jan Resl | 1998 | 17 | 9 | 4 | 13 | 6 |
93 | U | Tadeáš Andrejkovič | 1998 | 17 | 8 | 7 | 15 | 0 |
97 | U | Jakub Procházka | 1998 | 15 | 14 | 12 | 26 | 15 |
Realizační tým | |
---|---|
Zdeněk Hirt | trenér |
SFK Slovácko - Sokol Hodonín
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Stanislav Dojčák | 1998 | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 |
3 | U | Matěj Milota | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Lukáš Galuška | 1998 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | U | Jan Kožík | 1997 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
8 | U | Radek Sochor | 1998 | 19 | 13 | 1 | 14 | 2 |
9 | U | Libor Dohnálek | 1998 | 19 | 11 | 7 | 18 | 4 |
11 | U | Vladimír Jordán | 1998 | 17 | 22 | 11 | 33 | 6 |
15 | U | Martin Hudec | 1998 | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 |
16 | U | Michal Králík | 1998 | 7 | 9 | 1 | 10 | 0 |
18 | U | Patrik Kundrata | 1997 | 19 | 5 | 13 | 18 | 6 |
31 | G | Stanislav Moos | 1998 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | G | Martin Hůser | 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Ján Lahvička | trenér |
Jordán Vladimír | vedoucí |
Patrik Procházka | vedoucí |