|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH A SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 1. KOLO
Anh Vu Pham a Filip Bollardt-
3 02:441:0
František ČEJKA
(Štěrba)
-
5 04:402:0
František ČEJKA
()
-
9 08:082
Lukáš DOLEŽAL
špatné střídání
-
14 13:183:0
Václav KMONÍČEK
(Králíček)
-
19 18:203:1
Nathan STIBOR
(Pokorný)
-
30 29:053:2
František ZUB
(Doležal)
-
31 30:434:2
Josef KRÁLÍČEK
(Buchta)
-
32 31:354:3
Lukáš VRBKA
(Doležal)
-
33 32:105:3
Josef KRÁLÍČEK
()
-
34 33:125:4
František ZUB
(Stibor)
-
36 35:305:5
Nathan STIBOR
(Zub) -
36 35:30Time-out
Jesenice
1
0
4.
série
Uvedené statistiky se vztahují k PH a SČ soutěž mužů 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Ježci
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Adam Buchta | 1996 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
8 | U | Josef Králíček | 1992 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | U | František Čejka | 1984 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 |
12 | U | Jakub Loskot | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Vít Schneider | 2000 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 |
15 | U | Ondřej Štěrba C | 1988 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
46 | U | Jiří Filip | 1984 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
57 | U | Václav Kmoníček | 1986 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
89 | G | Martin Jančar | 1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
František Čejka | vedoucí |
Jesenice
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | U | Lukáš Vrbka | 2001 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | U | Tomáš Pokorný | 2002 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
92 | U | Filip Chejn | 2004 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
91 | U | Nathan Stibor | 2006 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
96 | U | František Zub | 2002 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
12 | G | Jiří Menger | 2002 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
94 | U | Vojtěch Porazil | 2004 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
99 | U | Lukáš Doležal | 2005 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
93 | U | Adam Tomášek | 2007 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
80 | U | Adam Stibor C | 2003 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
7 | O | Dalibor Wijas | 1971 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Dalibor Wijas | trenér |
Dalibor Wijas | vedoucí |
Stibor Adam (14.08.2003) - stupeň oprávnění C | asistent trenéra |
Amélie Zlesáková (08.04.2006) | kustod |