![]() |
|
|||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
NÁRODNÍ LIGA - 11. KOLO
-
2
01:04
2
Vojtěch REPČEK
špatné střídání
-
7
06:39
0:1
Adam SZKANDERA
(Martynek)
-
10
09:16
2
Jan MIESZEK
držení
-
16
15:31
2
Ondřej BAJTEK
blokování florbalky
-
18
17:18
1:1
Vojtěch REPČEK
(Šebesta)
-
19
18:08
1:2
Jan MIESZEK
(Turoň)
-
21
20:33
1:3
Filip TUROŇ
()
-
22
21:08
2:3
Adam TESÁREK
(Bezděk)
-
30
29:41
2
David ZWINGER
sekání
-
31
30:06
2:4
Filip TUROŇ
(Mieszek) -
31
30:56
2:5
Jiří MARTYNEK
()
-
32
31:13
2:6
Pavel LASOTA
(Kaláb)
-
36
35:23
2:7
Filip TUROŇ
(Drong)
-
37
36:56
Time-out
P.E.M.A.
-
37
36:56
2:8
Filip TUROŇ
(Kuczera)
-
39
38:15
3:8
Jan MAZUR
()
-
39
38:25
3:9
Šimon KUCZERA
(Mieszek)
-
43
42:08
2
Daniel SEKULA
sekání
-
45
44:33
4:9
Jáchym KUBĚNA
(Bezděk)
-
48
47:20
5:9
Petr STEJSKAL
(Malina)
-
48
47:50
5:10
Filip SIKORA
()
-
51
50:15
5:11
Ondřej BAJTEK
(Szkandera)
-
53
52:32
5:12
Ondřej BAJTEK
(Szkandera) -
53
52:45
5:13
Michal BADURA
(Kaláb)
-
57
56:58
5:14
Jan MAZUR
()
-
58
57:19
5:15
Filip SIKORA
(Szkandera) -
58
57:49
5:16
Pavel LASOTA
(Kaláb)
-
59
58:34
5:17
Šimon KUCZERA
(Mieszek)
-
60
59:10
Jan KROUTIL
(neproměněno)
-
60
59:45
5:18
Patrik KALÁB
(Fiedor)
Uvedené statistiky se vztahují k Národní liga 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
P.E.M.A.
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | U | Filip Kocur | 1997 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
44 | U | Jáchym Kuběna | 2003 | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 |
38 | U | Petr Stejskal | 1993 | 15 | 10 | 7 | 17 | 0 |
4 | U | Kryštof Malina | 2000 | 18 | 5 | 6 | 11 | 0 |
23 | O | Jiří Šebesta C | 1994 | 18 | 12 | 8 | 20 | 0 |
13 | G | Kryštof Bezděk | 1999 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
8 | U | Adam Tesárek | 1990 | 16 | 9 | 12 | 21 | 2 |
41 | O | Daniel Sekula | 2000 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 |
88 | U | Vojtěch Repček | 1998 | 12 | 9 | 1 | 10 | 2 |
14 | O | Jan Mazur | 1992 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 |
77 | O | Jan Petlach | 1996 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
1 | G | Matěj Kupka | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | David Zwinger | 1999 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
78 | U | Jan Kroutil | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Daniel Kružel | trenér |
Jiří Šebesta | vedoucí |
Třinec
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | U | Filip Turoň | 1996 | 16 | 23 | 17 | 40 | 8 |
46 | U | Šimon Kuczera | 1999 | 17 | 26 | 15 | 41 | 2 |
35 | U | Jan Mieszek C | 1994 | 17 | 14 | 26 | 40 | 6 |
15 | O | Tomáš Janovský | 1999 | 18 | 6 | 7 | 13 | 2 |
32 | O | Ondřej Drong | 2000 | 17 | 6 | 11 | 17 | 12 |
31 | G | Martin Kreis | 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
26 | U | Patrik Kaláb | 2000 | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 |
16 | U | Šimon Czernek | 2004 | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 |
27 | U | Jan Fiedor | 2000 | 16 | 11 | 7 | 18 | 18 |
74 | U | Michal Badura | 1999 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 |
44 | O | Jan Kováč | 2003 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
18 | U | Jakub Molin | 2003 | 18 | 10 | 5 | 15 | 8 |
13 | O | Ondřej Bajtek | 2004 | 18 | 10 | 3 | 13 | 4 |
56 | U | Adam Szkandera | 2004 | 16 | 3 | 8 | 11 | 8 |
87 | O | Filip Sikora | 1999 | 17 | 5 | 5 | 10 | 16 |
11 | U | Jiří Martynek | 2004 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
94 | G | Jan Gawryš Piško | 1994 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 |
96 | U | Pavel Lasota | 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jiří Kajfosz | trenér |
Jiří Kajfosz | vedoucí |
Sikora Tomáš (18.07.1988) - stupeň oprávnění D | asistent trenéra |