|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA ELÉVŮ - 26. KOLO
Matyáš Kudláček a Janis RuszUvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská liga elévů 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Petrovice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | U | Václav Cieslar | 2015 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | Michal Jastřemský | 2014 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Marek Škorvánek | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | U | Jan Poliačík | 2015 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | U | Jakub Dorda | 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Daniel Kijonka | 2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Samuel Mecner | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jakub Dvořák | 2015 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | David Luknár | 2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | U | Filip Tomšů | 2016 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Martin Fako | 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Alex Fric | 2016 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Radek Adamczyk | trenér |
Radek Adamczyk | vedoucí |
Tomala David (05.11.1987) - stupeň oprávnění C | asistent trenéra |
Bohumín
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Kryštof Neděla | 2015 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | U | Tomáš Krul | 2015 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Matyáš Kočí | 2015 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U | David Tyrk | 2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Marek Tvardík | 2014 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Matyáš Antonín Adamczyk | 2014 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Dominik Tošenovský | 2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Ondřej Adámek | 2014 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | U | Tobias Nowak | 2015 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | U | Martin Lochman | 2015 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | U | Tomáš Maneta | 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | U | Filip Cigán | 2016 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | U | Matyáš Dočkal | 2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | U | Milan Pětroš | 2015 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Radek Minárik | trenér |
Radek Minárik | vedoucí |
Zlotý Jan (05.04.2001) - stupeň oprávnění D | asistent trenéra |