|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
OLOMOUCKÝ PŘEBOR MUŽŮ - 1. KOLO
Ondřej Keberle a Ondřej Fojt-
5 04:442
Patrik AUST
sekání
-
9 08:500:1
Martin KUBÍČEK
(Petruška)
-
17 16:232
Petr KARGER
sekání
-
18 17:112
Martin KLIMEK
zdržování hry
-
18 17:260:2
Martin KUBÍČEK
(Kotrle)
-
19 18:560:3
Petr KARGER
(Kubíček)
-
23 22:491:3
Petr FOLTÝN
()
-
24 23:481:4
Martin KUBÍČEK
(Mitrenga)
-
27 26:272:4
Petr FOLTÝN
(Bureš)
-
30 29:593:4
Jakub SOJÁK
(Jáně)
-
30 29:342
Jan HUBLAR
nesportovní chování -
30 29:34
Jan HUBLAR
osobní trest
-
35 34:48Time-out
Postřelmov
Uvedené statistiky se vztahují k Olomoucký přebor mužů 2024/2025 a jsou platné k začátku zápasu.
Postřelmov
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | G | Dominik Zemánek | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U | Jiří Dittrich | 2002 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | U | Milan Ondráček | 1983 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | U | Jakub Soják | 2000 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 |
8 | O | Tomáš Jáně C | 1988 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | U | Martin Klimek | 2001 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | U | Matěj Novotný | 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U | Matěj Beneš | 2004 | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 |
16 | U | Jakub Suchomel | 1988 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
17 | U | Ondřej Bahounek | 2001 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | U | Patrik Aust | 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Petr Foltýn | 2001 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
41 | U | Lukáš Bureš | 1992 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
1 | G | Jan Velčovský | 1989 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Tomáš Jáně | vedoucí |
Mohelnice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | Jan Hublar | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Jiří Hňoupek | 2000 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
24 | U | Petr Karger | 1991 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
26 | U | Jan Mitrenga C | 1985 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
28 | U | David Petruška | 1995 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
79 | U | Ondřej Poštulka | 1991 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
88 | U | Martin Kubíček | 1993 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 |
64 | G | Jan Kotrle | 2002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Ondřej Poštulka | trenér |
Jan Mitrenga | vedoucí |
kustod |