|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 1 - 11. KOLO
Martin Fornouz a Tomáš TopinkaUvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 1 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Gorily
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Vít Vaidiš | 2009 | 47 | 0 | 5 | 5 | 0 |
7 | U | Tadeáš Jílek | 2011 | 47 | 5 | 2 | 7 | 8 |
10 | U | Anna Šiková | 2009 | 35 | 20 | 14 | 34 | 2 |
12 | U | Robin Süč | 2010 | 48 | 34 | 18 | 52 | 6 |
15 | U | Jan Černý | 2010 | 50 | 10 | 9 | 19 | 0 |
16 | U | Matyáš Tirsch | 2009 | 43 | 7 | 5 | 12 | 8 |
17 | U | Prokop Kříž | 2010 | 59 | 17 | 8 | 25 | 0 |
23 | U | Jiří Jogl C | 2009 | 41 | 34 | 34 | 68 | 6 |
25 | U | Matouš Kunst | 2010 | 44 | 24 | 24 | 48 | 2 |
26 | U | Martin Stulík | 2009 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | U | Sebastian Gbúr | 2009 | 63 | 56 | 22 | 78 | 4 |
30 | U | Ondřej Krepindel | 2011 | 51 | 12 | 11 | 23 | 0 |
61 | U | Jakub Berka | 2009 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
87 | U | Tomáš Řeboun | 2010 | 51 | 17 | 10 | 27 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Matěj Surák | trenér |
Matěj Surák | vedoucí |
Hurrican
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Jindřich Škába C | 2009 | 38 | 0 | 5 | 5 | 0 |
5 | O | Jan Benda | 2010 | 43 | 10 | 9 | 19 | 10 |
18 | U | David Tkáč | 2010 | 50 | 67 | 28 | 95 | 6 |
35 | O | Lukáš Frýzl | 2009 | 42 | 17 | 6 | 23 | 0 |
47 | U | Kryštof Jaroslav Nöbauer | 2009 | 22 | 12 | 10 | 22 | 0 |
48 | U | Adam Borůvka | 2009 | 50 | 26 | 10 | 36 | 6 |
49 | U | Matyáš Ježek | 2010 | 26 | 11 | 5 | 16 | 0 |
55 | O | Aleš Držík | 2010 | 46 | 8 | 11 | 19 | 0 |
61 | O | Josef Staněk | 2009 | 38 | 0 | 9 | 9 | 0 |
67 | U | Vojtěch Miosga | 2009 | 46 | 8 | 8 | 16 | 0 |
88 | U | Jaroslav Moravec | 2011 | 53 | 17 | 24 | 41 | 4 |
97 | U | Matěj Kyjovský | 2010 | 32 | 13 | 13 | 26 | 2 |
Realizační tým | |
---|---|
Jaroslav Moravec | trenér |
Jaroslav Moravec | vedoucí |
Holeček Petr (14.03.1972) - stupeň oprávnění D | asistent trenéra |