|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA JUNIORŮ - SKUPINA 5 - 9. KOLO
Michal Pazderník a Vít Zápotočný-
4 03:111:0
Šimon KORBA
(Dokulil)
-
13 12:252
Šimon KORBA
nedovolené vrážení
-
17 16:022:0
Šimon KORBA
(Blecha)
-
28 27:333:0
Štěpán LUDMILA
(Spilka)
-
34 33:414:0
David BASTL
(Ludmila)
-
35 34:292
Šimon KORBA
vysoká florbalka
-
38 37:09Šimon KORBA
(neproměněno)
-
38 37:164:1
Tomáš KONEČNÝ
()
-
43 42:565:1
Šimon KORBA
(Poukar)
-
43 42:25Time-out
Dačice
-
44 43:155:2
Petr BASTL
(Budíček)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů - skupina 5 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Okříšky
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Bořek Poukar | 2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | U | David Bastl | 2006 | 19 | 8 | 4 | 12 | 2 |
13 | U | Lukáš Spilka | 2007 | 15 | 6 | 5 | 11 | 2 |
17 | U | Vojtěch Blecha | 2006 | 17 | 14 | 3 | 17 | 2 |
23 | U | Štěpán Ludmila | 2006 | 19 | 15 | 13 | 28 | 26 |
26 | O | Tomáš Navrkal | 2007 | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 |
27 | O | Lukáš Hájek | 2006 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28 | U | Šimon Korba | 2007 | 19 | 30 | 20 | 50 | 14 |
46 | U | Tomáš Uher C | 2005 | 19 | 28 | 23 | 51 | 8 |
70 | U | Jan Svoboda | 2007 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 |
89 | O | Daniel Caha | 2005 | 13 | 3 | 5 | 8 | 2 |
2 | G | Filip Dokulil | 2008 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Josef Kula | trenér |
Josef Kula | vedoucí |
Dačice
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | U | Kryštof Budíček | 2005 | 17 | 7 | 3 | 10 | 0 |
41 | G | Wilhelm Vrba | 2006 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 |
48 | U | Radek Macků | 2008 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
67 | U | Jáchym Budíček | 2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Adam Lisa | 2007 | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 |
88 | U | David Novák | 2006 | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 |
91 | U | Petr Bastl | 2006 | 16 | 31 | 13 | 44 | 6 |
95 | U | Tomáš Nevrkla | 2006 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 |
98 | U | Tomáš Konečný C | 2005 | 15 | 13 | 16 | 29 | 8 |
Realizační tým | |
---|---|
Radek Kubeš | trenér |
Radek Kubeš | vedoucí |
Vrba Waldemar (30.03.2005) - stupeň oprávnění D | asistent trenéra |