|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PH A SČ PŘEBOR MUŽŮ - 7. KOLO
Vojtěch Prokop a David Hertz-
2 01:041:0
Jakub JESTŘÍBEK
()
-
4 03:552:0
Jakub JESTŘÍBEK
(Hlinka)
-
6 05:393:0
Martin MATTES
()
-
12 11:552
Vojtěch LÁNSKÝ
bránění ve hře
-
14 13:234:0
Martin MATTES
(Hlinka)
-
22 21:252
Vladimír HLINKA
sekání
-
23 22:454:1
Vojtěch LÁNSKÝ
(Brautferger)
-
25 24:355:1
Jakub JESTŘÍBEK
(Koubík)
-
27 26:456:1
Josef ZELINKA
(Mattes)
-
27 26:526:2
Miroslav PROSA
(Humhal)
-
30 29:592
Vladimír HLINKA
sekání
-
33 32:04Time-out
Panthers Praha
-
33 32:046:3
Miroslav PROSA
(Friesz)
-
35 34:236:4
Jan RADA
(Benda)
Uvedené statistiky se vztahují k PH a SČ přebor mužů 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.
Panthers Praha
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | U | Josef Zelinka | 1999 | 17 | 10 | 7 | 17 | 4 |
4 | U | Vladimír Hlinka | 1998 | 13 | 9 | 1 | 10 | 4 |
7 | U | Radek Strnad | 1962 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | O | Adam Strnad | 1999 | 17 | 3 | 8 | 11 | 0 |
10 | O | Jakub Strnad | 2001 | 18 | 6 | 14 | 20 | 16 |
11 | G | Jakub Ebert | 2001 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | O | Václav Hlinka | 1999 | 15 | 3 | 13 | 16 | 0 |
19 | U | Jakub Jestříbek | 2001 | 11 | 9 | 6 | 15 | 8 |
21 | U | Daniel Cypro | 2002 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 |
63 | U | Karel Hlinka | 1963 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | U | Martin Koubík C | 1987 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 |
77 | U | Martin Mattes | 2001 | 14 | 35 | 7 | 42 | 8 |
Realizační tým | |
---|---|
Radek Strnad | trenér |
Karel Hlinka | vedoucí |
Tatran
1. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | U | Marek Benda C | 2001 | 19 | 12 | 8 | 20 | 2 |
50 | U | Vojtěch Černý | 2005 | 14 | 9 | 8 | 17 | 0 |
99 | U | Pavel Brautferger | 2004 | 19 | 13 | 11 | 24 | 0 |
47 | O | Vojtěch Lánský | 2000 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 |
85 | O | Jan Rada | 2003 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
45 | G | Roman Janda | 1992 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
17 | U | Martin Humhal | 2006 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 |
64 | U | Albert Cibulka | 2005 | 18 | 8 | 13 | 21 | 8 |
18 | U | Miroslav Prosa | 2005 | 16 | 10 | 5 | 15 | 6 |
39 | O | David Havlena | 2004 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
68 | O | Jiří Friesz | 2005 | 18 | 12 | 11 | 23 | 4 |
3. formace | Ročník | Z | G | A | KB | TM | ||
57 | U | Filip Hruška | 2004 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
98 | U | Šimon Hádek | 2001 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4 |
4 | U | Jáchym Kareis | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | U | David Hruška | 2004 | 17 | 13 | 4 | 17 | 2 |
71 | O | Martin Barták | 2004 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Ročník | Z | G | A | KB | TM |
Realizační tým | |
---|---|
Marek Michálek | trenér |
Janda Roman (23.02.1992) - stupeň oprávnění B | trenér |
Prosa Miroslav (20.12.2005) - stupeň oprávnění D | trenér |
Barták Martin (11.12.2004) - stupeň oprávnění D | trenér |
Lánský Vojtěch (12.05.2000) - stupeň oprávnění C | trenér |
Marek Benda | vedoucí |