|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 5 - 12. KOLO
David Novák a Šimon Vančata-
4 03:431:0
Jan PECÍN
(Stloukal)
-
7 06:242:0
Václav ŠALEK
(Kulovaný) -
7 06:313:0
Václav ŠALEK
(Stejskal)
-
11 10:254:0
Vojtěch HEMBERA
(Duchoň)
-
11 10:544:1
Jiří PAVLIŠ
(Holota)
-
12 11:435:1
Václav ŠALEK
(Pecín)
-
14 13:226:1
Matěj SVOBODA
(Duchoň)
-
14 13:466:2
Kamila VITURKOVÁ
(Macháček)
-
17 16:256:3
Tomáš VRÁNEK
(Holota) -
17 16:326:4
Daniel ŠTĚPÁNEK
(Macháček)
-
18 17:587:4
Ondřej DUCHOŇ
(Pecín)
-
20 19:098:5
Jan PECÍN
(Hembera) -
20 19:269:5
Petr STLOUKAL
(Šalek)
-
20 19:037:5
Matěj MACHÁČEK
(Viturková)
-
23 22:409:6
Matěj MACHÁČEK
()
-
24 23:009:7
Matěj MACHÁČEK
(Viturková)
-
25 24:349:8
Tomáš HOLOTA
(Štěpánek)
-
26 25:2110:8
Petr STLOUKAL
(Kulovaný) -
26 25:4711:8
Jan PECÍN
(Šalek)
-
28 27:2811:9
Matěj MACHÁČEK
(Viturková)
-
31 30:4511:10
Jiří PAVLIŠ
(Holota)
-
39 38:1511:11
Tomáš VRÁNEK
(Pavliš) -
39 38:5211:12
Matěj MACHÁČEK
(Štěpánek)
-
42 41:3112:13
Vojtěch HEMBERA
(Šalek)
-
42 41:2111:13
Daniel ŠTĚPÁNEK
() -
42 41:5512:14
Tomáš HOLOTA
(Pavliš)
-
44 43:55Time-out
Soběslav
-
45 44:0112:15
Tomáš HOLOTA
() -
45 44:4712:16
Tomáš VRÁNEK
(Holota)
Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 5 2022/2023 a jsou platné k začátku zápasu.
Florbal J. Hradec
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | Tadeáš Řípa | 2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | U | Dan Landkammer | 2008 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | U | Martin Kulovaný | 2008 | 7 | 11 | 11 | 22 | 0 |
23 | U | Ondřej Tichý | 2009 | 11 | 13 | 9 | 22 | 2 |
24 | U | Ondřej Duchoň | 2006 | 9 | 11 | 3 | 14 | 0 |
25 | O | Petr Stloukal C | 2008 | 15 | 42 | 32 | 74 | 6 |
27 | O | Vojtěch Stejskal | 2009 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
29 | U | Jakub Heřmánek | 2009 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 |
31 | U | Rostislav Toman | 2008 | 13 | 21 | 19 | 40 | 2 |
32 | U | Matěj Svoboda | 2006 | 17 | 9 | 15 | 24 | 0 |
45 | U | Václav Šalek | 2007 | 19 | 41 | 28 | 69 | 8 |
46 | U | Jan Pecín | 2007 | 13 | 12 | 9 | 21 | 2 |
62 | U | Vojtěch Hembera | 2007 | 19 | 46 | 37 | 83 | 6 |
2 | G | Vojtěch Kornhöfer | 2006 | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Realizační tým | |
---|---|
Jan Cihlář | trenér |
Prokýšek Jiří (15.06.1994) - licence C | trenér |
Šmíd Jakub (17.03.1996) - licence B | trenér |
Jan Cihlář | vedoucí |
Tichý Vojtěch | kustod |
Soběslav
Ročník | Z | G | A | KB | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | U | Daniel Štěpánek | 2006 | 15 | 22 | 30 | 52 | 8 |
9 | U | Matěj Macháček | 2009 | 13 | 23 | 10 | 33 | 4 |
14 | O | Šimon Vácha | 2006 | 19 | 3 | 8 | 11 | 8 |
17 | U | Jakub Hyánek | 2007 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 |
18 | U | Tomáš Vránek C | 2006 | 15 | 4 | 10 | 14 | 8 |
19 | U | Tomáš Fric | 2006 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
53 | G | Matěj Pavliš | 2007 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
66 | U | Kamila Viturková | 2007 | 15 | 8 | 10 | 18 | 10 |
77 | U | Tomáš Holota | 2006 | 19 | 71 | 36 | 107 | 8 |
81 | U | Jiří Pavliš | 2006 | 19 | 47 | 26 | 73 | 6 |
Realizační tým | |
---|---|
Lukáš Pantoflíček | trenér |
Antonín Štěpánek | vedoucí |