|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - 40. KOLO
Jakub Blažek a Tomáš KrabicaZákladní údaje
Zápas
Soutěž: | Moravskoslezská liga mladších žáků |
Turnaj: | 40. turnaj |
Datum: | 16. 03. 2024 |
Čas: | 14:15 |
Diváků: | 0 |
Kód: | 7MZ22023/2024-A400 |
Poznámky: |
Parametry zápasu
Hrací čas: | 2 x 10 min. čistý čas |
Rozměr: | 40 x 18 m |
Pořadatel a kontaktní osoba
Klub: | 1.MVIL Ostrava |
Jméno: | Filip Dvořák |
E-mail: | mvil@centrum.cz |
Telefon: | +420606172603 |
Rozhodčí a delegát
Rozhodčí: | Jakub Blažek Tomáš Krabica |
Delegát: |
Odkazy a dokumenty
Místo konání
Adresa: | Sklopčická 539/24 Ostrava |
Kapacita: | 167 |
- k sezení: | 117 |
Občerstvení: | restaurace |