|
||||
ICO: | 61387991 | |||
Mobile: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
PARDUBICKÝ PŘEBOR ELÉVŮ - 1. KOLO
Jakub KadrmanBasic information
Match
Competition: | Pardubický přebor elévů |
Tournament: | 1. turnaj |
Date: | 16. 10. 2021 |
Time: | 13:10 |
Spectators: | 0 |
Code: | 4PE22021/2022-A001 |
Notes: |
Parameters
Game time: | 2 x 15 min. clean time |
Rink size: | 40 x 20 m |
Organizer and contact person
Club: | FbK Orlicko-Třebovsko, modří |
Name: | Jaroslav Orlík |
E-mail: | sekretariat@fbkot.cz |
Phone: | +420725918925 |
Referees and delegate
Referees: | Jakub Kadrman |
Delegate: |
Links and documents
Place
Address: | Skalka 1162 Česká Třebová |
Capacity: | 200 |
- seated: | 150 |
Refreshment: | restaurant |