|
||||
IČO: | 61387991 | |||
Mobil: | +420 737 203 860 | |||
E-mail: | info@ceskyflorbal.cz | |||
URL: | www.ceskyflorbal.cz |
Zápasy
Zápasy1. koš
# | 1. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVKI Plzeň SVKI Plzeň | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 12 |
2. | ROK FBC ROKYCANY | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 |
3. | GRL Florballand Gorily Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 6 |
4. | VAR Florbal Vary WHITE | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 |
5. | FPL FbC Plzeň modří | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 0 |
2. koš
# | 2. koš - skupina A | Z | V | R | P | BV | BO | BR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAS Florbal Aš | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 12 |
2. | SOK Florbal Sokolov | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 |
3. | TCH Florbal Tachov B | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 |
4. | TLU TJ Tlučná - Nýřany | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 |
5. | T.J. Sokol Sušice T.J. Sokol Sušice B | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
odehráno
odehráno